
Высокоскоростной автоматический запайщик L DQL5545G и термоусадочный туннель DSC4525L
Подведем итог: на основе герметика DQL 5545 L добавлен сенсорный экран и повышена скорость. Это интеллектуальная констру
Базовая информация.
Модель №. | DQL5545G и DSC4525L |
Тип | Машина для термоусадочной пленки POF |
Режим нагрева | Кварцевая нагревательная трубка |
Упаковочный материал | Фильм |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Товарный знак | ДИНГЕ |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
Производственная мощность | 50000 штук/год |
Описание продукта
Подведем итог: на основе герметика DQL 5545 L добавлен сенсорный экран и улучшена скорость. Это интеллектуальная конструкция для клиентов с высокими требованиями. В термоусадочной машине используется круглая нагревательная трубка с двигателем вентилятора, чтобы создать идеальную систему циркуляции ветра. Кстати, конвейер может можно настроить на 1,2 м и 1,5 м. О бренде 1. Датчики Panasonic 2. Цилиндр «airtac» 3. Программируемый логический контроллер (ПЛК) «Omron», 4. Контроллер температуры «Omron» 5. Воздушный фильтр «Airtach» Опционально: функция подключения конвейера может работать с очень маленьким продуктом.(≤12 см)Спецификация:DQL5545G:
Модель | DQL5545G |
Максимальный размер упаковки (мм) | Д+2В<550, Ш+2В<450, В<140 |
Максимальный размер уплотнения (мм) | Д550×Ш450 |
Мощность (КВт) | 2.2 |
Емкость | 0-40 шт/мин |
Напряжение | 220 В 50/60 Гц |
Температура уплотнения | 180°C-250°C зависит от толщины пленки и температуры окружающей среды. |
Толщина пленки (мм) | 0,015-0,05 |
Упаковочный материал | ПОФ ПВХ |
Вес машины (кг) | 320 |
Размер машины (мм) | Д1760×Ш940×В1580 |
Термоусадочная машина:
Модель | ДСК-4520 | ДСК-4525Л | ||||
Источник питания | 380 В 50–60 Гц | 380 В 50–60 Гц | ||||
Власть | 12,8 кВт | 13,2 кВт | ||||
Скорость конвейера | 0-16 м/мин | 0-16 м/мин | ||||
Размер туннеля(Д*Ш*В) | 1200*450*200 мм | 1500*450*250 мм | ||||
Конвейерная загрузка | 10 кг | 10 кг | ||||
Размер машины (Д*Ш*В) | 1500*700*1260 мм | 1800*700*1300 мм |
Отправить нам